Return requests due to the size of an item based on this information may be denied.
Thank you for understanding!
Sock Size Chart
Youth | |
---|---|
YLG | 1-4 |
Men | Women | |
---|---|---|
MD | 4-8½ | 7-10½ |
LG | 9-12½ | 11-13 |
YOUTH REGULAR SIZES
US SIZES | CHEST (in) | WAIST (in) | HIPS (in) | |
---|---|---|---|---|
YXS | 6-6X | 24-25 | 23-23½ | 25-26 |
YSM | 7-8 | 25½-26½ | 23½-24½ | 26½-28 |
YMD | 10-12 | 27½-28½ | 25½-26½ | 29-30½ |
YLG | 14-16 | 30½-32 | 28-29½ | 32-33½ |
YXL | 18-20 | 33½-35 | 31-32½ | 35-36½ |
Women's Tops
US SIZES | BUST (in) | WAIST (in) | |
---|---|---|---|
XS | 0-2 | 32½-33½ | 25½-26½ |
SM | 4-6 | 33½-35½ | 27½-28½ |
MD | 8-10 | 36½-37½ | 29½-30½ |
LG | 12-14 | 39-40½ | 32-33½ |
XL | 16 | 42-43½ | 35-36½ |
XXL | 18 | 45-46½ | 38-39½ |
Women's Bottoms
US SIZES | WAIST (in) | HIP (in) | |
XS | 0-2 | 25½-26½ | 34½-35½ |
SM | 4-6 | 27½-28½ | 36½-37½ |
MD | 8-10 | 29½-30½ | 38½-39½ |
LG | 12-14 | 32-33½ | 41-42½ |
XL | 16 | 35-36½ | 44-45½ |
XXL | 18 | 38-39½ | 47-48½ |
Men's Tops
CHEST(in) | WAIST(in) | |
XS | 30-32 | 26½-27½ |
SM | 34-36 | 28½-30 |
MD | 38-40 | 31½-33½ |
LG | 42-44 | 35-37 |
XL | 46-48 | 39-41 |
XXL | 50-52 | 43-45½ |
3XL | 54-56 | 47½-50 |
Men's Bottoms
US SIZES | WAIST (in) | HIP (in) | |
XS | 26-27 | 26½-27½ | 32-33 |
SM | 28-29 | 28½-30 | 34-35½ |
MD | 30-32 | 31½-33½ | 37-38½ |
LG | 34-36 | 35-37 | 40-42 |
XL | 38-40 | 39-41 | 44-46 |
XXL | 42-44 | 43-45½ | 48-50 |
3XL | 46-48 | 47½-50 | 52-54 |